Условия торговли
Множество инструментов для торговли.
Торгуйте на рынке Форекс круглосуточно пять дней в неделю
Мы предоставляем клиентам специализированные программы, аналитику и аудит вашего портфеля профессиональным аналитиком, чтобы выйти на рынок подготовленными.
- Валюты
- Индексы
- Фьючерсы
- Акции
Полное название | Биржа | Плечо | Размер контракта | Время торговли | |
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | OTC | 1:100 | 100000 AUD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | OTC | 1:100 | 100000 AUD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | OTC | 1:100 | 100000 AUD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | OTC | 1:100 | 100000 AUD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | OTC | 1:100 | 100000 AUD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURAUD Euro vs Australian Dollar | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURCAD Euro vs Canadian Dollar | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURCHF Euro vs Swiss Franc | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURCZK Euro vs Czech Republic Koruna | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURNOK Euro vs Norwegian Krone | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURSEK Euro vs Swedish Krona | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURGBP Euro vs Great Britain Pound | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURHUF Euro vs Hungarian Forint | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURJPY Euro vs Japanese Yen | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURRON Euro vs Romanian Leu | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURSGD Euro vs Singapore Dollar | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURTRY Euro vs Turkish New Lira | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURUSD Euro vs US Dollar | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
GBPNZD British Pound vs New Zealand Dollar | OTC | 1:100 | 100000 GBP | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
GBPAUD Great British Pound vs Australian Dollar | OTC | 1:100 | 100000 GBP | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
GBPCAD Great British Pound vs Canadian Dollar | OTC | 1:100 | 100000 GBP | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
GBPCHF Great British Pound vs Swiss Franc | OTC | 1:100 | 100000 GBP | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
GBPJPY Great British Pound vs Japanese Yen | OTC | 1:100 | 100000 GBP | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
GBPPLN British Pounds vs Polish Zloty | OTC | 1:100 | 100000 GBP | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
GBPSGD Great British Pound vs Singapore Dollar | OTC | 1:100 | 100000 GBP | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
GBPUSD Great British Pound vs US Dollar | OTC | 1:100 | 100000 GBP | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | OTC | 1:100 | 100000 NZD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | OTC | 1:100 | 100000 NZD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen | OTC | 1:100 | 100000 NZD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | OTC | 1:100 | 100000 NZD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar | OTC | 1:100 | 100000 NZD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDBRL US Dollar vs Brazilian Real | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDCLP US Dollar vs Chilean Peso | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDDKK US Dollar vs Danish Krone | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDPLN US Dollar vs Polish Zloty | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDRON US Dollar vs Romanian Leu | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDRUB US Dollar vs Russian Ruble | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USDZAR US Dollar vs South African Rand | OTC | 1:100 | 100000 USD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURRUB Euro vs Russian Ruble | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | OTC | 1:100 | 100000 CAD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | OTC | 1:100 | 100000 CAD | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen | OTC | 1:100 | 100000 CHF | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
CHFHUF Swiss Franc vs Hungarian Forint | OTC | 1:100 | 100000 CHF | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
CHFPLN Swiss Franc vs Polish Zloty | OTC | 1:100 | 100000 CHF | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EURPLN Euro vs Polish Zloty | OTC | 1:100 | 100000 EUR | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
Полное название | Биржа | Плечо | Размер контракта | Время торговли | |
W20 Polish 20 Index | WSE | 1:50 | 70 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
USTEC NASDAQ Index | NASDAQ | 1:50 | 25 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
US500 Standard & Poor's Index | NYSE | 1:50 | 50 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
US30 Dow Jones Index | NYSE | 1:50 | 10 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
UK100 FTSE 100 Index | LME | 1:50 | 25 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
SUI30 Swiss Market Index | SWX | 1:50 | 30 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
RTS РТС Index | MOEX | 1:50 | 50 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
NED25 Netherlands index | Euronext | 1:50 | 250 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
MICEX Moscow Exchange Index | MOEX | 1:50 | 30 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
MEXCOMP Mexica Index | BMV | 1:50 | 5 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
KOSP200 South Korea Index | KRX | 1:50 | 200 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
JP225 Nikkei Index | TSE | 1:50 | 10 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
INDIA50b India Index | NSEI | 1:50 | 15 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
SP500 VIX Volatility Index | CBOE | 1:50 | 4000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
DXY US Dollar Index | ICE | 1:50 | 1 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
ITA40 Italian stock index | FTSE | 1:50 | 5 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
F40 CAC Index | Euronext | 1:50 | 40 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EUROSTOX50 EuroStoxx Index | XETRA | 1:50 | 50 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
DE30 DAX Index | XETRA | 1:50 | 30 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
CHNComp China Index | SSE | 1:50 | 20 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
BraComp Brasilian Index | Bovespa | 1:50 | 1 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
ASX200 Australia Index | ASX | 1:50 | 20 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
HKO43 Hang Seng Index | HKEX | 1:50 | 7 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
A.US Agilent Technologies Inc | NYSE | 1:50 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
Emiss CO2 Indicator | NASDAQ | 1:50 | 5000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
HUNComp Hungary Index | BSE | 1:50 | 5 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
Полное название | Биржа | Плечо | Размер контракта | Время торговли | |
BRENT Brent Crude Oil | LME | 1:50 | 2000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
COCOA Cocoa | ICE | 1:50 | 50 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
CT US Cotton No.2 | ICE | 1:50 | 1500 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
KC US Coffe | ICE | 1:50 | 1500 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
NG Natural Gas | NYMEX | 1:50 | 50000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
SB US Sugar No.11 | ICE | 1:50 | 10000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
WHEAT Wheat | LME | 1:50 | 400 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
WTI WTI Light Cruide Oil | NYMEX | 1:50 | 2000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
ZC US Corn | LME | 1:50 | 300 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
ZS US Soybeans | LME | 1:50 | 150 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
ZINC ZINC | LME | 1:50 | 100 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
SILVER Silver(spot) | Comex | 1:50 | 10000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
PLATINUM Platinum | NYMEX | 1:50 | 100 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
PA Palladium | NYMEX | 1:50 | 100 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
NICKEL Nickel | LME | 1:50 | 10 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
GOLD Gold(spot) | Comex | 1:50 | 100 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
COPPER Copper | Comex | 1:50 | 10 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
ALUMINIUM Aluminium | LME | 1:50 | 100 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
Полное название | Биржа | Плечо | Размер контракта | Время торговли | |
A Agilent Technologies Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
AA Alcoa Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
AAPL Apple Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
AMZN Amazon Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
AXP American Express Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
BA Boeing Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
BAC Bank of America Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
BP British Petroleum | NYSE | 1:10 | 100 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
CAT Caterpillar Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
CSCO Cisco Sys Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
CVX Chevron Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
DD DuPont de Nemours Inc. | NYSE | 1:10 | 100 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
DIS Walt Disney Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
EBAY Ebay Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
FB Facebook Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
GE General Electric Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
GOOG Alphabet Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
HAL Halliburton Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
HD Home Depot Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
HON HoneyWell Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
HPQ Hewlett Packard Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
IBM IBM Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
INTC Intel Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
IP International Paper Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
JNJ Johnson & Johnson Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
JPM JPMorgan Chase Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
KO Coca Cola Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
MCD McDonalds Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
MCO Moodys Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
MMM 3M Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
MO Altria Group Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
MSFT Microsoft Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
PFE Pfizer Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
PG Procter & Gamble Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
PM Philip Morris Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
T AT&T Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
UTX United Tehnologies Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
VZ Verizion Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
WMT Walmart Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
WU Western Union Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
XOM Exxon Mobil Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
XRX Xerox Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
ABBV AbbVie Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
ADBE Adobe Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
AEE Ameren Corporation | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
AMAT Applied Materials Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
AMD Advanced Micro Devices Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
APC Anadarko Petroleum Corporation | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
ATVI Activision Blizzard Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
BABA Alibaba Group | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
BBY Best Купить | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
C Citigroup Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
CMCSA Comcast Corporation | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
CRM Salesforce.com | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
DHI D. R. Horton Inc | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
F Ford Motor Company | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
FDX FedEx Corporation | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
GM General Motors Company | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
GPS Gap Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
HOG Harley-Davidson Motor Company | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
JD JD.com, Jingdong Mall | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
KR The Kroger Co. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
LMT Lockheed Martin Corporation | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
LOW Lowe's Companies Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
MA MasterCard Incorporated | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
MCHP Microchip Technology Inc | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
MRK Merck & Co. Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
MU Micron Technology | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
NFLX Netflix Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
NKE Nik Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
NVDA NVIDIA Corporation | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
PCG The Procter & Gamble Company | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
QCOM Qualcomm Inc. | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
RACE Ferrari S.p.A. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
SBUX Starbucks Corporation | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
STI SunTrust Banks Inc | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
TSLA Tesla | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
TWTR Twitter | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
TXN Texas Instruments | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
UNH UnitedHealth Group | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
V Visa Incb | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
WBA Walgreens Boots Alliance | NASDAQ | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
WEC WEC Energy Group Inc. | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
WFC Wells Fargo & Company | NYSE | 1:10 | 1000 | Пн-Пт 00.00-23.59 | КупитьПродать |
Выберите вашу торговую платформу
Веб-версия терминала позволяет совершать любые типы торговых операций онлайн: обновляет котировки в режиме реального времени, дает доступ к истории торговых операций и индикаторам для осуществления технического анализа.
ПК-версия терминала — классическая платформа для торговли на современных технологиях. Начните работать без задержек. Все что вам нужно для работы — компьютер или ноутбук на системе Windows.
Активная торговля и максимальная свобода Ваших клиентов. Торговля с удовольствием в любом месте с мобильным терминалом.